Modelo | A10 | A12 | A14 |
Peziga Gamo | 10-1000 g | 10-1500 g | 10-1500 g |
Precizeco | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) |
Maksimuma Rapido | 65P/M | 100P/M | 120P/M |
Hopper Volumo | 1.6/2.5L | ||
Kontrolpanelo | Tuŝekrano de 7'' | ||
Opcioj | Dimple Plate/Timp Hopper/Presilo/Malakcepta Aparato | ||
Veturada Sistemo | Paŝa Motoro | ||
Potenca Postulo | 220V/1000W/ 50/60Hz/10A | 220V/1200W/ 50/60Hz/10A | 220V/1500W/ 50/60Hz/10A |
Paka Dimensio (mm) | 1620(L)*1100(W)*1110(H) | 1700(L)*1100(W)*1130(H) | 1700(L)*1100(W)*1265(H) |
Malneta pezo | 380 kg | 430 kg | 490 kg |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni